Boschs varmvattenberedare och ackumulatortankar är utvecklade och konstruerade för att ge maximerad besparing och bästa varmvattenkomfort tillsammans med Bosch värmepumpar.
Varmvattenberedarna är konstruerade och anpassade för Bosch värmepumpar för att erhålla optimal besparing och enkel installation. De är anpassade för villor och hyresfastigheter och mycket välisolerade, vilket ger minimala värmeförluster. Vid större varmvattenförbrukning kan flera beredare parallellkopplas eller också kan Boschs ackumulatortank med varmvattenbatteri väljas.
För att klara alla typer av vatten finns en skyddsanod inbyggd för dubbelt korrosionsskydd. Boschs RL-teknik med förstorade värmarytor ger snabbare uppvärmning. Anslutningarna är dimensionerade för bästa tryckfall. Varmvattenberedarna är utvecklade för varmvattenprioritering och högsta besparing vid värmepumpsdrift. Det rostfria utförandet ger varmvattenberedaren mycket lång livslängd.
Varmvattenberedaren/Ackumulatortanken omfattas av 6-årig trygghetsförsäkring vid saminstallation tillsammans med en Bosch värmepump. (samma köptillfälle)
3 - Specifikationer FW200/300
| Modell | FW 200 | FW 300 | FW 200 Cu | FW 300 Cu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volym varmvatten | l | 185 | 286 | 185 | 286 |
| Volym radiatorvatten | l | 105 | 176 | 105 | 176 |
| Varm/kall anslutning | mm | 22 | 28 | 22 | 28 |
| Yttermantel anslutning | G25" | G25" | G25" | G25" | |
| Dykrör givare | mm | ¤9,5 | ¤9,5 | ¤9,5 | ¤9,5 |
| Elpatronanslutning | tum | - | 2 | - | 2 |
| Arbetstryck radiator | bar | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 |
| Arbetstryck varmvatten | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mått (BxDxH) | mm | 600x600x1520 | 695x695x1700 | 600x600x1520 | 600x600x1700 |
| Korrisionsskydd | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Koppar | Koppar | |
| Nettovikt | kg | 97 | 136 | 108 | 151 |
| Färg | Vit | Vit | Vit | Vit | |
| RSK nr | 692 27 65 | 692 27 66 | 692 27 67 | 692 27 68 |
4 - Specifikationer STH 500/502/504
| Modell | BC500/3 | FW502/3 | FW504/3 | |
|---|---|---|---|---|
| Volym varmvatten | l | 500 | 500 | 500 |
| Bredd/djup | mm | 695 | 695 | 695 |
| Höjd | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| Tillåtet arbetstryck radiatorbeh | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Antal varmvattenslingor | st | - | 2 | 4 |
| RSK nr | 687 54 19 | 687 54 06 | 687 54 07 |

