Ersätt din direktvärme med en mjuk och skön vattenburen värme! Du slipper torr direktel luft och kan även få svalka på sommaren. Värmen till elementet hämtas med en Bosch värmepump, som kopplas via ett diskret minivattensystem till ett vattenburet och tystgående Bosch fläktelement. Det värmer större delen av ditt hus och mer än halverar din uppvärmningskostnad.
Fläktelementet placeras så att värmen sprids så effektivt som möjligt. I normalvillor behövs 1-3 element per plan, beroende på planlösning. Med luftburen värmespridning fördelas värmen jämnt i hela huset. Luften renas genom ett filter. Inneklimatet förbättras också genom luftcirkulationen. Regleringen av fläkthastigheten sker via lättåtkomliga reglage. Fläktelement kan även installeras i ett befintligt vattenburet högtemperaturvärmesystem. Temperaturen kan då sänkas i värmesystemet, vilket ger en högre besparing och utnyttjande av värmepumpen samt förbättrad värmespridning i huset.
Minivattensystem
Minivattensystemet består av diskreta rör som dras till ditt fläktelement från värmepumpen. Du får det vattenburna systemets fördelar och samtidigt den effektiva värmespridningen från Bosch fläktelement.
Skön sommarsvalka
Luftkonditionering kan erhållas med bergvärmepump genom att cirkulera vätskan från slangen i berget till fläktelementet via minivattensystemet. Du erhåller då billig sommarsvalka i ditt hus, samtidigt ökar borrhålets effekt eftersom värme från huset återladdar borrhålet.
3 - Specifikationer
| Modell | FL21 | FL28 | FL52 | FL83 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläkttyp | 1 Tangential | 1 Centrifugal | 2 Centrifugal | 2 Centrifugal | |||||||
| Luftflöde hastighet 1 (max) | m3/h | 350 | 460 | 745 | 1195 | ||||||
| Luftflöde hastighet 2 | m3/h | 300 | 385 | 655 | 995 | ||||||
| Luftflöde hastighet 3 | m3/h | 250 | 330 | 550 | 805 | ||||||
| Luftflöde hastighet 4 | m3/h | 200 | 285 | 455 | 665 | ||||||
| Luftflöde hastighet 5 (min) | m3/h | 125 | 215 | 350 | 525 | ||||||
| Vattenflöde | l/s | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,29 | ||||||
| Tryckfall vatten värme | kPa | 14 | 5 | 12 | 12 | ||||||
| Tryckfall vatten kyla | kPa | 17 | 6 | 15 | 14 | ||||||
| Vattenanslutning | tum | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||||||
| Fläktmotor maxeffekt | W | 30 | 36 | 57 | 128 | ||||||
| Ljudtrycksnivå fläkthastighet 1 (max) | dB(A) | 42 | 41 | 45 | 53 | ||||||
| Ljudtrycksnivå fläkthastighet 2 | dB(A) | 38 | 37 | 42 | 48 | ||||||
| Ljudtrycksnivå fläkthastighet 3 | dB(A) | 33 | 33 | 38 | 44 | ||||||
| Ljudtrycksnivå fläkthastighet 4 | dB(A) | 28 | 27 | 33 | 38 | ||||||
| Ljudtrycksnivå fläkthastighet 5 (min) | dB(A) | 19 | 20 | 27 | 32 | ||||||
| Dimensioner (BxDxH) | mm | 830x220x657 | 1030x220x657 | 1230x220x657 | 1430x220x657 | ||||||
| Vikt | kg | 17 | 19 | 22 | 35 | ||||||
| RSK nr | 672 49 92 | 672 49 93 | 672 49 94 | 672 49 95 | |||||||
| Värmekapacitet i kW vid vatten in 50°C, rumstemperatur 20°C, tillgänglig temperaturdifferens 30 K |
|||||||||||
| Vattenflöde | l/min | 4,2 | 5,7 | 10,2 | 17,4 | ||||||
| Vattenflöde | l/s | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,29 | ||||||
| Fläkthastighet 1 (max) | 2,1 | 2,8 | 5,2 | 8,3 | |||||||
| Fläkthastighet 2 | 1,9 | 2,7 | 4,8 | 7,3 | |||||||
| Fläkthastighet 3 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 6,4 | |||||||
| Fläkthastighet 4 | 1,5 | 2,0 | 3,8 | 5,6 | |||||||
| Fläkthastighet 5 (min) | 1,2 | 1,8 | 3,1 | 4,6 | |||||||
| Värmekapacitet i kW vid vatten in 40°C, rumstemperatur 20°C, tillgänglig temperaturdifferens 20 K | |||||||||||
| Vattenflöde | l/s | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,29 | ||||||
| Fläkthastighet 1 (max) | 1,4 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | |||||||
| Fläkthastighet 2 | 1,3 | 1,7 | 3,2 | 4,8 | |||||||
| Fläkthastighet 3 | 1,3 | 1,6 | 2,9 | 4,2 | |||||||
| Fläkthastighet 4 | 1,0 | 1,3 | 2,5 | 3,7 | |||||||
| Fläkthastighet 5 (min) | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 3,0 | |||||||
| Total kylkapacitet i kW vid vatten in 11°C, rumstemperatur 23°C, trelativ luftfuktighet 50%, samma vattenflöde som i värmedrift | |||||||||||
| Vattenflöde | l/s | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,29 | ||||||
| Fläkthastighet 1 (max) | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| Fläkthastighet 2 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | |||||||
| Fläkthastighet 3 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | |||||||
| Fläkthastighet 4 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | |||||||
| Fläkthastighet 5 (min) | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | |||||||
| Total kylkapacitet i kW vid vatten in 7°C, rumstemperatur 23°C, trelativ luftfuktighet 50%, samma vattenflöde som i värmedrift | |||||||||||
| Vattenflöde | l/s | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,29 | ||||||
| Fläkthastighet 1 (max) | 1,2 | 2,1 | 3,0 | 4,5 | |||||||
| Fläkthastighet 2 | 1,1 | 1,9 | 2,8 | 4,0 | |||||||
| Fläkthastighet 3 | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,6 | |||||||
| Fläkthastighet 4 | 0,9 | 1,6 | 2,3 | 3,3 | |||||||
| Fläkthastighet 5 (min) | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | |||||||

