Bosch Compress EHP LW/M
Nyheten Bosch Compress EHP LW/M är ett resultat av vår ständiga forskning med målet att ytterligare öka din besparing. Här har vi förfinat och utvecklat tekniken på ett sätt som innebär att energibesparingen kan öka med upp till 500 kWh på ett år jämfört med andra värmepumpar. Samtidigt ger en ny reglercentral nya möjligheter till styrning/samkörning med fler värmepumpar och med andra system.
Redan från grunden är Bosch värmepumpar i toppklass när det gäller besparing, kvalitet och trygghet. Hjärtat i värmepumpen är en scroll-kompressor med världspatent som ger mycket hög effekt och driftstemperatur. Kompressorn är optimerad in i minsta detalj och har också en mycket låg ljudnivå.
Nya Bosch Compress EHP LW/M har dessutom en cirkulationspump som är A-klassad och extremt energisnål. Det innebär att värmepumpens elförbrukning minimeras och din besparing ökar. Den högre årsvärmefaktorn på grund av lågenergipumparna kan ge en ytterligare besparing på upp till 500 kWh per år beroende på storlek och driftförhållanden.
Den nya reglercentralen, Rego 1000, gör det mycket enkelt att göra de inställningar du vill. En tydlig och högupplöst grafisk display ger enkel kontroll över drift och funktioner. Med Rego 1000 öppnar vi också möjligheter för framtiden. Du kan enkelt koppla samman två värmepumpar vid behov av högre effekt. Tre olika värmekretsar kan styras, exempelvis om du har golvvärme i vissa rum. Vill du utnyttja borrhålets kyla för frikyla i huset kan det styras enkelt med hjälp av Rego 1000. Med olika tillbehör kan du även värma din swimmingpool, eller koppla in solvärmesystem till din värmepumpanläggning.
Välj mellan modellerna LW och LW/M. LW/M har inbyggd varmvattenberedare. Till LW väljer du se-parat varmvattenberedare efter personligt behov.
3 - Produktfördelar
- Världspatenterad scrollkompressor som ger mycket hög effekt och har låg ljudnivå.
- Ny reglercentral Rego 1000 inbyggd. Högupplöst grafisk display ger mycket enkel skötsel och övervakning för rätt temperatur i hela huset. Kan med tillbehör styra upp till tre kretsar för: - blandning av golvvärme/radiatorer - Poolstyrning - Solvärme Kan även styra två kaskadkopplade värmepumpar.
- En cirkulationspump i A-klass för lägsta energiförbrukning. Kan öka besparingen med upp till 500 kWh per år.
- Finns i storlekar 6-17 kW vilket ger optimal lösning med lämplig dimensionering för alla fastigheter.
- Servicevänlig uppbyggnad, snabb och enkel installation
- Kompressorljudhuv ger extra låg ljudnivå
4 - Specifikationer 6LW/M-9 LW/M
| Modell | Compr. EHP 6 LW/M | Compr. EHP 7 LW/M | Compr. EHP 9 LW/M | |
|---|---|---|---|---|
| Drift vätska/vatten | ||||
| Värmeeffekt (B0/W35)*) | kW | 5,5 | 7,2 | 8,8 |
| Värmeeffekt (B0/W45)*) | kW | 5,1 | 6,6 | 8,2 |
| Tillförd effekt (B0/W35)*) | kW | 1,4 | 1,8 | 2,1 |
| Tillförd effekt (B0/W45)*) | kW | 1,6 | 2,0 | 2,6 |
| Köldbärare | ||||
| Nominellt flöde | l/s | 0,30 | 0,38 | 0,46 |
| Max tryck | bar | 4 | 4 | 4 |
| Drifttemeratur | °C | -5-+20 | -5-+20 | -5-+20 |
| Anslutning(Cu) | mm | 28 | 28 | 28 |
| Kompressor | ||||
| Typ | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Vikt köldmedium R407c | 1,6 | 1,6 | 1,8 | |
| Värmesystem | ||||
| Nominellt flöde | l/s | 0,18 | 0,23 | 0,29 |
| Min/max framledningstemeratur | °C | 20/65 | 20/65 | 20/65 |
| Max tillåtet drifttryck | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Anslutning(Cu) | mm | 22 | 22 | 22 |
| Varmvatten | ||||
| Volym VV-beredare LW/M-modellen | l | 185/40 | 185/40 | 185/40 |
| Varmvattenkapac. 40°C LW/M-mod vid 12 l/min | l | 250 | 250 | 250 |
| Mtrl. VV-beredare LW/M-modell | Koppar/rostfri | Koppar/rostfri | Koppar/rostfri | |
| Anslutning(Cu) | mm | 22 | 22 | 22 |
| Värden för elektrisk anslutning | ||||
| Elektrisk inkoppling | 400V 3N-50Hz | 400V 3N-50Hz | 400V 3N-50Hz | |
| Anslutningseffekt/avsäkring 1,5/3/6 kW | A | 10/16/16 | 16/16/16 | 16/16/20 |
| Anslutningseffekt/avsäkring 4,5/9 kW | A | - | - | - |
| Elpatron | kW | 6 | 6 | 6 |
| Kapslingsklass | X1 | X1 | X1 | X1 |
| Allmänt | ||||
| Ljudeffekt | dB(A) | LW/M:47 LW:44 |
LW/M:50 LW:47 |
LW/M:57 LW:49 |
| Reglercentral | Rego 1000 | Rego 1000 | Rego 1000 | |
| Mått (bxdxh) LW/M-modellen | mm | 600x645x1800 | 600x645x1800 | 600x645x1800 |
| Vikt (utan förpackning) LW/M-modell | Kg | 230/200 | 231/201 | 240/210 |
| Mått (bxdxh) LW-modellen | mm | 600x645x1520 | 600x645x1520 | 600x645x1520 |
| Vikt (utan förpackning) LW-modell | Kg | 146 | 152 | 155 |
| RSK nr LW | 625 08 39 | 625 08 40 | 625 08 42 | |
| RSK nr LW/M Koppar | 625 08 32 | 625 08 33 | 625 08 41 | |
| RSK nr LW/M Rostfri | 625 08 35 | 625 08 36 | 625 08 37 | |
| *) Enligt EN 14511 | ||||
| *) Enligt EN ISo 11203 | ||||
5 - Specifikation 11 LW/M-17 LW
| Modell | Compr. EHP 11 LW/M | Compr. EHP 14 LW | Compr. EHP 17 LW | |
|---|---|---|---|---|
| Drift vätska/vatten | ||||
| Värmeeffekt (B0/W35)*) | kW | 10,3 | 14,8 | 16,4 |
| Värmeeffekt (B0/W45)*) | kW | 9,9 | 14,1 | 15,5 |
| Tillförd effekt (B0/W35)*) | kW | 2,4 | 3,5 | 4,1 |
| Tillförd effekt (B0/W45)*) | kW | 2,9 | 4,3 | 5.0 |
| Köldbärare | ||||
| Nominellt flöde | l/s | 0,57 | 0,78 | 0,90 |
| Max tryck | bar | 4 | 4 | 4 |
| Drifttemeratur | °C | -5-+20 | -5-+20 | -5-+20 |
| Anslutning(Cu) | mm | 28 | 35 | 35 |
| Kompressor | ||||
| Typ | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Vikt köldmedium R407c | 2,4 | 2,3 | 2,3 | |
| Värmesystem | ||||
| Nominellt flöde | l/s | 0,34 | 0,47 | 0,54 |
| Min/max framledningstemeratur | °C | 20/65 | 20/65 | 20/65 |
| Max tillåtet drifttryck | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Anslutning(Cu) | mm | 22 | 28 | 28 |
| Varmvatten | ||||
| Volym VV-beredare LW/M-modellen | l | 185/40 | - | - |
| Varmvattenkapac. 40°C LW/M-mod vid 12 l/min | l | 250 | - | - |
| Mtrl. VV-beredare LW/M-modell | Rostfri | - | - | |
| Anslutning(Cu) | mm | 22 | 28 | 28 |
| Värden för elektrisk anslutning | ||||
| Elektrisk inkoppling | 400V 3N-50Hz | 400V 3N-50Hz | 400V 3N-50Hz | |
| Anslutningseffekt/avsäkring 1,5/3/6 kW | A | 16/16/20 | - | - |
| Anslutningseffekt/avsäkring 4,5/9 kW | A | - | 20/25 | 25/32 |
| Elpatron | kW | 6 | 9 | 9 |
| Kapslingsklass | X1 | X1 | X1 | X1 |
| Allmänt | ||||
| Ljudeffekt | dB(A) | LW/M:48 LW:48 |
LW:57 |
LW:57 |
| Reglercentral | Rego 1000 | Rego 1000 | Rego 1000 | |
| Mått (bxdxh) LW/M-modellen | mm | 600x645x1800 | ||
| Vikt (utan förpackning) LW/M-modell | Kg | 218 (Rf) | ||
| Mått (bxdxh) LW-modellen | mm | 600x645x1520 | 600x645x1520 | 600x645x1520 |
| Vikt (utan förpackning) LW-modell | Kg | 170 | 190 | 195 |
| RSK nr LW | 625 08 42 | 625 08 43 | 625 08 44 | |
| RSK nr LW/M Rostfri | 628 08 38 | |||
| *) Enligt EN 14511 | ||||
| *) Enligt EN ISo 11203 | ||||
