Bosch EHP LW
Bosch EHP LW har tagit värmepumpstekniken ett steg längre. Andra generationens scrollkompressor reducerar ljudnivån med 30% och ger mycket hög effekt. Vi har också åstadkommit en mycket hög driftstemperatur utan att tulla på säkerhetsmarginalen. Det ger extra mycket varmvatten och fungerar även i äldre hus med små radiatorer.
Med Bosch får du alltid maximal trygghet. Vi har lyckats förfina tekniken utan att äventyra driftsäkerheten. Värmepumparna i EHP LW-serien har en scrollkompressor som ger högre effekt och driftstemperatur. Scrollkompressorn har färre rörliga delar än gamla tiders kolvkompressorer, vilket ökar livslängden och sänker ljudnivå och vibrationer till rekordlåga nivåer.
Välj mellan modellerna LW och LW/M.LW/M har en inbyggd varmvattenberedare, vilket ger en smidig och utrymmessnål installation. Till modell LW väljer du till en separat varmvattenberedare av valfri storlek. På båda modellerna ligger effektivi teten i topp klass bland marknadens värmepumpar. Tekniken gör också att du får generöst med varmvatten till dusch och sköna bad och den har utprovats under flera år. Du får dessutom unika fördelar och längre livslängd. Därför ingår vår 6-åriga trygg hetsförsäkring i priset.
3 - Produktfördelar Bosch EHP LW
- EHP LW använder en världs-patenterad scrollkompressor som ger extremt låg ljudnivå.
- Inbyggd reglercentral med infor-mation i klartext. Avancerad styr-nings- och övervakningsfunktion som ser till att du alltid har varmt och skönt i ditt hus.
- Följande statistik kan avläsas på värmepumpens display: driftsta-tistik, gångtid, eltillskottstid, larmloggning av aktiva larm.
- Inbyggd växelventil och elkassett på 3-6-9 kW.
- Smutsfilter med avstängning, lätt att rengöra.
- Inbyggda flexibla slangar redu-cerar stomljud och förenklar installationen.
- Servicevänlig uppbyggnad.
- Kompressorljudhuv ger mycket låg ljudnivå.
- Flytande kondensering ger längre livslängd och högre besparing.
- Ny värmefördelarteknik i värme-växlaren ger jämnare drift och högre verkningsgrad.
4 - Specifikation 6 LW/M-9 LW/M
| Modell | EHP 6 LW/M | EHP 7 LW/M | EHP 9 LW/M | |
|---|---|---|---|---|
| Värmeeffekt (B0/W35)*) | kW | 5,5 | 7,2 | 8,8 |
| Värmeeffekt (B0/W45)*) | kW | 5,1 | 6,6 | 8,2 |
| Tillförd effekt (B0/W35)*) | kW | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
| Tillförd effekt (B0/W45)*) | kW | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| Nominellt flöde värmebärare | l/s | 0,20 | 0,25 | 0,31 |
| Nominellt flöde köldbärare | l/s | 0,30 | 0,38 | 0,46 |
| Tillåtet externt tryckfall värmebärare | kPa | 36 | 36 | 34 |
| Tillåtet externt tryckfall köldbärare | kPa | 49 | 45 | 44 |
| Elektrisk inkoppling | 400V, N3-fas | 400V, N3-fas | 400V, N3-fas | |
| Eltillskott omkopplingsbart | kW | 3,0, 6,0, 9,0 | 3,0, 6,0, 9,0 | 3,0, 6,0, 9,0 |
| Säkringsstorlek. Beroende på eltillskott | ||||
| Elkassett 3kW | AT | 16 | 16 | 16 |
| Elkassett 6kW | AT | 16 | 16 | 20 |
| Elkassett 9kW | AT | 20 | 20 | 25 |
| Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Inbyggd värme/köldbärarpump | Ja | Ja | Ja | |
| Högsta utgående värmebärarpump | °C | 65 | 65 | 65 |
| Köldmediefyllnig R407 C | Kg | 1,35 | 1,4 | 1,5 |
| Anslutning värmebärare | Cu | 22 | 22 | 22 |
| Anslutning köldbärare | Cu | 28 | 28 | 28 |
| Mått LW/M-modell (BxDxH) mm | 600x640x1800 | 600x640x1800 | 600x640x1800 | |
| Mått LW-modell (BxDxH) mm | 600x640x1520 | 600x640x1520 | 600x640x1520 | |
| Vikt LW/M-modell | Kg | 230 | 231 | 240 |
| Vikt LW-modell | Kg | 146 | 152 | 155 |
| Inbyggd dubbelmantlad vv-beredare EHP LW/M | Koppar | Koppar | Koppar | |
| Volym varmvattenberedare | liter | 185 | 185 | 185 |
| Reglercentral | Rego 637 | Rego 637 | Rego 637 | |
| RSK nr | 62505579/6250567 | 6250580/6250568 | 6250581/6250569 | |
| *) Enligt EN 14511 |
5 - Specifikation 11 LW/M-17 LW
| Modell | EHP 11 LW/M | EHP 14 LW | EHP 17 LW | |
|---|---|---|---|---|
| Värmeeffekt (B0/W35)*) | kW | 10,3 | 14,8 | 16,4 |
| Värmeeffekt (B0/W45)*) | kW | 9,9 | 14,1 | 15,5 |
| Tillförd effekt (B0/W35)*) | kW | 2,3 | 3,4 | 4,1 |
| Tillförd effekt (B0/W45)*) | kW | 2,8 | 4,1 | 5,0 |
| Nominellt flöde värmebärare | l/s | 0,38 | 0,50 | 0,57 |
| Nominellt flöde köldbärare | l/s | 0,57 | 0,78 | 0,90 |
| Tillåtet externt tryckfall värmebärare | kPa | 33 | 54 | 51 |
| Tillåtet externt tryckfall köldbärare | kPa | 80 | 74 | 71 |
| Elektrisk inkoppling | 400V, N3-fas | 400V, N3-fas | 400V, N3-fas | |
| Eltillskott omkopplingsbart | kW | 3,0, 6,0, 9,0 | 3,0, 6,0, 9,0 | 3,0, 6,0, 9,0 |
| Säkringsstorlek. Beroende på eltillskott | ||||
| Elkassett 3kW | AT | 16 | 20 | 20 |
| Elkassett 6kW | AT | 20 | 20 | 25 |
| Elkassett 9kW | AT | 25 | 25 | 32 |
| Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Inbyggd värme/köldbärarpump | Ja | Ja | Ja | |
| Högsta utgående värmebärarpump | °C | 65 | 65 | 65 |
| Köldmediefyllnig R407 C | Kg | 1,9 | 2,2 | 2,3 |
| Anslutning värmebärare | Cu | 22 | 28 | 28 |
| Anslutning köldbärare | Cu | 28 | 35 | 35 |
| Mått LW/M-modell (BxDxH) mm | 600x640x1800 | - | - | |
| Mått LW-modell (BxDxH) mm | 600x640x1520 | 600x640x1520 | 600x640x1520 | |
| Vikt LW/M-modell | Kg | 218 | - | - |
| Vikt LW-modell | Kg | 170 | 190 | 195 |
| Inbyggd dubbelmantlad vv-beredare EHP LW/M | Rostfri | - | - | |
| Volym varmvattenberedare | liter | 185 | - | - |
| Reglercentral | Rego 637 | Rego 637 | Rego 637 | |
| RSK nr | 6250582/6250570 | 6250583 | 6250584 | |
| *) Enligt EN 14511 |
