Bosch EHP AW
Luft-vattenvärmepump
En luft/vatten-värmepump placeras utanför huset och utvinner sin energi ur den värme som alltid finns i luften. Luften tas in via en fläkt och blåses igenom värmepumpens förångarbatteri. Energikällan (luft) finns alltid i tillräcklig mängd och kvalité även på den minsta tomt. Investeringskostnaden för anläggningen är oftast lägre jämfört med bergvärme och ytjordvärmepump. Luft- vattenvärmepumpar används med fördel också för uppvärmning av swimmingpool under vår, sommar och höst.
Att tänka på
Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme. Verkningsgraden blir sämre när utetemperaturen sjunker.
Allmänt
Tillståndsplikt vissa kommuner.
3 - Komplett värmelösning
Med värmepumpmodulerna CC 160 eller CM 200/300 kopplade till Bosch EHP AW får du en komplett lösning för värme, varmvatten och tillskottsvärme i ditt hus. Du styr och övervakar enkelt med hjälp av den inbyggda reglercentralen.
Bosch värmepumpmoduler är utvecklade för optimal funktion och effekt i samverkan med våra luft/vatten värmepumpar. Vill du behålla din nuvarande värmekälla (oljepanna/elpanna) för tillskottsvärme kan Bosch EHP AW även samverka med denna. Tillskottsvärme startar automatiskt vid behov.
4 - Produktfördelar EHP AW
- Ger hög besparing även där det inte passar att installera berg- eller jordvärme
- Extremt låg ljudnivå med uppåtriktat utblås.
- Mycket hög värmeutvinning ända ned mot –20°.
- En komplett värmelösning för både hus och varmvatten till-sammans med CC 160 alt. CM 200/300.
- Kondensvattenavledning undanröjer fukt- och isbildningsproblem.
5 - Specifikation
| Modell | EHP 6 AW | EHP 8 AW | EHP 10 AW | EHP 12 AW | EHP 15 AW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avgiven/Tillförd effekt vid 7/35 °C1) | kW | 5,9/1,4 | 7,6/2,1 | 8,8/2,4 | 12,9/3,4 | 14,4/3,8 |
| Avgiven/Tillförd effekt vid -7/35 °C1) | kW | 3,7/1,4 | 5,2/2,1 | 6,0/2,3 | 7,7/3,1 | 10,2/2,3 |
| Nominellt flöde värmebärare | l/s | 0,19 | 0,29 | 0,34 | 0,47 | 0,55 |
| Internt tryckfall värmebärare | kPa | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Fläkthastighet antal steg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Luftflöde | m3/h | 2200 | 2200 | 2200 | 5500 | 5500 |
| Elförbrukning fläktmotor | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,7A(400V N3) | 0,7A(400V N3) | |
| Elektrisk omkoppling | 400V, N3-fas | 400V, N3-fas | 400V, N3-fas | 400V, N3-fas | 400V, N3-fas | |
| Säkringsstorlek | AT | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| KOmpressor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Högsta utgående värmebärarpump | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Köldmediefyllnig R407 C | Kg | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
| Anslutning värmebärare | G1inv. | G1inv. | G1inv. | G1utv. | G1utv. | |
| Rek. cirkulationspump P2 | Wilostar R25/6 | Wilostar R25/6 | Wilostar R25/6 | Top-S 25/7,5 | Top-S 25/7,5 | |
| Avfrostningssystem | Hetgas m. 4-vägsventil | Hetgas m. 4-vägsventil |
Hetgas m. |
Hetgas m. 4-vägsventil | Hetgas m. 4-vägsventil | |
| Mått LW/M-modell (BxDxH) mm | 840x665x1223 | 840x665x1223 | 840x665x1223 | 931x724x1629 | 931x724x1629 | |
| Vikt | Kg | 140 | 144 | 155 | 230 | 232 |
| Färg | Ljusgrå | Ljusgrå | Ljusgrå | Ljusgrå | Ljusgrå | |
| Hölje | Galvad lackerad plåt Topp i komposit | Galvad lackerad plåt Topp i komposit | Galvad lackerad plåt Topp i komposit | Galvad lackerad plåt | Galvad lackerad plåt | |
| Ljudefftekt*) | dBA | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 |
| RSK nr | 625 06 74 | 625 06 75 | 625 06 76 | 625 07 94 | 625 07 93 | |
| *) Enligt EN ISO 3743-1 | ||||||
| 1) Enligt EN 14511 |
