Teknisk fakta
Nedan hittar du teknisk data för Compress 7000 LW.
Hittar du inte det du söker, eller vill du veta mer?
Inga problem, vi hjälper dig!
Ställ din fråga här
Compress 7000 LW
Modell | 22 kW | 28 kW | 38 kW | 48 kW | 54 kW | 64 kW | 72 kW | 80 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSK | ||||||||
RSK-nummer | 624 92 62 | 624 92 63 | 624 92 64 | 624 92 65 | 624 92 75 | 624 92 76 | 624 92 77 | 624 92 78 |
Drift vätska/vatten | ||||||||
Energiklass |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
Värmeeffekt (B0/W35) 1) | 23 kW | 29 kW | 39 kW | 47 kW | 55 kW | 64 kW | 73 kW | 79 kW |
Värmeeffekt (B0/W55) 1) | 23 kW | 29 kW | 39 LW | 48 kW | 57 kW | 64 kW | 74 kW | 81 kW |
Tillförd effekt (B0/W35) 1) | 5,0 kW | 6,3 kW | 8,6 kW | 10,9 kW | 11,5 kW | 14,0 kW | 16,1 kW | 17,6 kW |
Tillförd effekt (B0/W55) 1) | 7,7 kW | 9,6 kW | 12,6 kW | 15,4 kW | 18,3 kW | 21,6 kW | 24,7 kW | 26,7 kW |
COP vid (B0/35) steg 1 2) | 4,91 | 4,95 | 4,78 | 4,72 | 4,82 | 4,77 | 4,7 | 4,72 |
COP vid (B0/35) steg 2 1) | 4,57 | 4,59 | 4,5 | 4,36 | 4,53 | 4,42 | 4,39 | 4,3 |
COP vid (B0/55) steg 2 1) | 3,01 | 3,05 | 3,08 | 3,1 | 3,12 | 2,96 | 2,99 | 3,04 |
SCOP, Golvvärme kallt klimat 5) | 5,62 | 5,61 | 5,48 | 5,27 | 5,54 | 5,39 | 5,33 | 5,3 |
SCOP, Radiator kallt klimat 5) | 4,42 | 4,45 | 4,49 | 4,41 | 4,44 | 4,34 | 4,36 | 4,33 |
Köldbärare/Köldmediekrets | ||||||||
Kompressortyp/ Antal Kompressorer/ kylkretsar | Scroll / 2 / 1 | Scroll / 2 / 1 | Scroll / 2 / 1 | Scroll / 2 / 1 | Scroll / 2 / 1 | Scroll / 2 / 1 | Scroll / 2 / 1 | Scroll / 2 / 1 |
Arbetstryck köldbärarsystem max | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Drifttemperatur | min -5°C /max 30°C | min -5°C /max 30°C | min -5°C /max 30°C | min -5°C /max 30°C | min -5°C /max 30°C | min -5°C /max 30°C | min -5°C /max 30°C | min -5°C /max 30°C |
Nom. flöde vid B0/W45 ∆8°K på VB och ∆3°K på KB (Etanol 25 vikt%) | 1,3 l/s | 1,7 l/s | 2,2 l/s | 2,8 l/s | 3,1 l/s | 3,7 l/s | 4,3 l/s | 4,6 l/s |
Tillgängligt externt tryckfall | 79 kPa | 72 kPa | 80 kPa | 91 kPa | - | - | - | - |
fgas | 8738207473 | 8738207474 | 8738207475 | 8738207476 | 8738207477 | 8738207478 | 8738207479 | 8738207480 |
CO2 -ekvivalenter (GWP) | 9,4 ton | 10,4 ton | 13,2 ton | 15,7 ton | 19,8 ton | 19,4 ton | 22,1 ton | 22,6 ton |
Anslutning | DN40 | DN40(in) DN50(ut) | DN50 | DN50 | Vitaulic 76,1 | Vitaulic 76,1 | Vitaulic 76,1 | Vitaulic 76,1 |
Värmesystem | ||||||||
Max framledningstemperatur/Returtemperatur | 68 °C 3) / 60 °C | 68 °C 3) / 60 °C | 68 °C 3) / 60 °C | 68 °C 3) / 60 °C | 68 °C 3) / 60 °C | 68 °C 3) / 60 °C | 68 °C 3) / 60 °C | 68 °C 3) / 60 °C |
Nominellt flöde värmebärare (delta 8°C) | 0,7 l/s | 0,8 l/s | 1,1 l/s | 1,4 l/s | 1,6 l/s | 1,9 l/s | 2,2 l/s | 2,4 l/s |
Min. flöde värmebärare (delta 10°C) | 0,5 l/s | 0,7 l/s | 0,9 l/s | 1,1 l/s | 1,3 l/s | 1,5 l/s | 1,8 l/s | 1,9 l/s |
Arbetstryck värmesystem max/min | 6 / 1,5 bar | 6 / 1,5 bar | 6 / 1,5 bar | 6 / 1,5 bar | 6 / 1,5 bar | 6 / 1,5 bar | 6 / 1,5 bar | 6 / 1,5 bar |
Tillg. ext. tryckfall till arbetstank vid max flöde | 43 kPa | 17 kPa | 38 kPa | 29 kPa | - | - | - | - |
Växelventil för varmvatten | Ingår | Ingår | - | - | - | - | - | - |
Anslutning | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | Vitaulic 76,1 | Vitaulic 76,1 | Vitaulic 76,1 | Vitaulic 76,1 |
Elektrisk data | ||||||||
Elektrisk anslutning | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Elpanna integrerad | 6/9/15 kW | 6/9/15 kW | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Integrerade cirkulationspumpar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej (tillbehör) | Nej (tillbehör) | Nej (tillbehör) | Nej (tillbehör) |
Säkringsstorlek utan / med elpanna | 25 / 50 A | 25 / 50 A | 40 A | 50 A | 50 A | 63 A | 80 A | 80 A |
Startström utan /med mjukstart 4) | 43 / 22 A | 54 / 30 A | 78 / 39 A | 100 / 48 A | 98 / 40 A | 105 / 47 A | 141 / 63,5 A | 135 / 61,3 A |
Max driftström inkl cirk. pumpar (B12/W68) | 20 A | 26 A | 36 A | 43 A | - | - | - | - |
Max driftström inkl cirk. pumpar och elpatron (B12/W68) | 42 A | 47 A | - | - | - | - | - | - |
Reglercentral | Pro Control 700 | Pro Control 700 | Pro Control 700 | Pro Control 700 | Pro Control 700 | Pro Control 700 | Pro Control 700 | Pro Control 700 |
Kommunikation | MODBUS / BACnet IP | MODBUS / BACnet IP | MODBUS / BACnet IP | MODBUS / BACnet IP | MODBUS / BACnet IP | MODBUS / BACnet IP | MODBUS / BACnet IP | MODBUS / BACnet IP |
Övrigt | ||||||||
Mått (bredd x djup x höjd) | 700 x 750 x 1620 mm | 700 x 750 x 1620 mm | 700 x 750 x 1620 mm | 700 x 750 x 1620 mm | 1450 x 750 x 1000 mm | 1450 x 750 x 1000 mm | 1450 x 750 x 1000 mm | 1450 x 750 x 1000 mm |
Vikt | 350 kg | 360 kg | 370 kg | 380 kg | 460 kg | 470 kg | 480 kg | 490 kg |
Ljudeffekt 6) | 56 dB | 57 dB | 55 dB | 54 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB |
Kaskadkoppling | Upp till 5 | Upp till 5 | Upp till 5 | Upp till 5 | Upp till 5 | Upp till 5 | Upp till 5 | Upp till 5 |
Röranslutning Köldbärare | Upp | Upp | Upp | Upp | Sida / Bakåt / Upp | Sida / Bakåt / Upp | Sida / Bakåt / Upp | Sida / Bakåt / Upp |
Röranslutning Värmebärare | Upp | Upp | Upp | Upp | Sida / Bakåt / Upp | Sida / Bakåt / Upp | Sida / Bakåt / Upp | Sida / Bakåt / Upp |
1) Fullast. Enligt EN 14511 och EN 14825.
2) Dellast. Enligt EN 14825.
4) Enligt EN 61000-3-11.
5) Enligt EN 14825.
6) Ljudeffekten påverkas ej av omgivning. Ljudtryck är ca 11 dB(A) lägre vid 1 m fritt.